Abenteuer Costa Rica
Zielgebiet : Costa Rica
Dauer : 9 Tage (8 Nächte)
Reiseart : Abenteuerreisen von Gebeco
Reisenummer : 414X103
ab 879€ p.P.
Im Doppelzimmer inkl. FlugBeschreibung
Die Natur hat dich nach Costa Rica gelockt - nun bist du hier, in den Baumwipfeln des Dschungels, Auge in Auge mit einem neugierigen Affen. Diese actionreiche Erlebnisreise bietet dir die Höhepunkte Costa Ricas, wenn du der Abenteuertyp mit wenig Zeit bist. Hol dir den Adrenalinkick, folge dem Pfad zum Fuße eines Wasserfalls, Chille am Strand - dein CEO wird dir abgelegene Orte zeigen, die sogar die Einheimischen nicht kennen.
GUTE GRÜNDE FÜR DIESE REISE
GUTE GRÜNDE FÜR DIESE REISE
- Halte im Nebelwald Ausschau nach dem seltenen Quetzal
- Sieh den Sonnenuntergang über dem Pazifik
- Erfahre auf einer Plantage mehr über die Zuckerrohr- und Kaffeeproduktion
- Besuche den Nationalpark Manuel Antonio mit freiem Eintritt
Reiseverlauf
Reiseverlauf
Tag 1 wichtige Infos zur Rundreise
Früheste Abreise ab: 00:01 Uhr
Tag 2 San José
Ankunft zu jeder Zeit möglich.<br /><br /><b>Event:</b> Anreise und Begrüßungstreffen (1.0h)<br /><b>Unterkunft:</b> Hotel El Sesteo
Tag 3 San José / La Fortuna
Fahrt nach Sarapiquí und Besuch der von G Adventures unterstützten gemeinschaftlich betriebenen Kaffeeplantage Mi Cafecito. Erfahre mehr über den Einfluss dieses Projekts auf die Gemeinde und verkoste einige der Produkte. Weiterfahrt in die Region Arenal und Nachmittag zur freien Verfügung. Hier hast du zahlreiche Aktivitäten zur Auswahl, darunter raften oder ein Reitausflug zu einem Wasserfall. (M) <br /><br /><b>Transport:</b> San José - La Fortuna (4.0h)<br /><b>Event:</b> Besuch der Kaffee-Kooperative Mi Cafecito<br /><b>Unterkunft:</b> Hotel Eco Arenal<br/><br/><b>Optionale Ausflüge:</b><br/>Canyoning im Lost Canyon (**)<br/>Stehpaddeln (Unterricht und Tour) (**)<br/>Wildwasser-Rafting (**)
Tag 4 La Fortuna
Tag in La Fortuna zur freien Verfügung. Genieße die Outdoor-Abenteuer und Naturwunder sowie die fantastische Tierwelt, die diese Region zu bieten hat.<br /><br /><b>Freizeit:</b> La Fortuna<br /><b>Unterkunft:</b> Hotel Eco Arenal<br/><br/><b>Optionale Ausflüge:</b><br/>Canyoning im Lost Canyon (**)<br/>Stehpaddeln (Unterricht und Tour) (**)<br/>Wasserfall-Sprung an den Gravity Falls (**)<br/>Wildwasser-Rafting (**)<br/>Costa Rica - Adrenalin (**)<br/>Hängebrücken (**)<br/>Bad in den heißen Quellen (**)<br/>Wandern in Ladakh (**)
Tag 5 La Fortuna / Monteverde
Reise mit dem van und Boot nach Costa Rica und reise durch die fantastische Landschaft bis zum Nebelwald von Monteverde.<br /><br /><b>Transport:</b> La Fortuna - Laguna de Arenal (0.5h)<br /><b>Transport:</b> Laguna de Arenal - Laguna de Arenal (0.75h)<br /><b>Transport:</b> Arenal - Monteverde (2.0h)<br /><b>Event:</b> Geführte Nachtwanderung<br /><b>Unterkunft:</b> Hotel Historias Lodge
Tag 6 Monteverde
Verbringe einen Tag zur freien Verfügung damit, die Nebelwaldregion Costa Ricas zu erkunden. Optional kannst du an Zip-Lines durch die Baumwipfel des Dschungels fliegen, in den Bergen reiten oder mit Geländewagen durch das Gelände brettern.<br /><br /><b>Freizeit:</b> Monteverde<br /><b>Unterkunft:</b> Hotel Historias Lodge<br/><br/><b>Optionale Ausflüge:</b><br/>Schmetterlingsgarten Monteverde (**)<br/>Führung durch den Nebelwald von Santa Elena (**)<br/>CASEM Coop Visit (**)<br/>Monteverde Hängebrücken (**)<br/>El Trapiche Tour (**)<br/>Monteverde Reiten (**)<br/>Zipline (**)
Tag 7 Monteverde / Quepos
Reise nach Quepos vor den Toren des Nationalparks Manuel Antonio. Optional kannst du den Park besuchen oder am Strand relaxen. Abends kannst du an einer Salsa-Tanzstunde teilnehmen.<br /><br /><b>Transport:</b> Monteverde - Quepos (5.0h)<br /><b>Freizeit:</b> Quepos<br /><b>Unterkunft:</b> Hotel Le Priss<br/><br/><b>Optionale Ausflüge:</b><br/>Angelausflug (**)<br/>Kajakfahren (**)<br/>Segeln (**)<br/>Surfen (**)
Tag 8 Quepos
Genieße einen Tag zur freien Verfügung, um den Manuel-Antonio-Nationalpark zu besuchen oder am Pazifik zu segeln, schnorcheln oder surfen. Optional kannst du mit dem Kajak die Mangroven erkunden oder am Strand entspannen.<br /><br /><b>Freizeit:</b> Quepos<br /><b>Event:</b> Besuch des Nationalparks Manuel Antonio (5.0h)<br /><b>Unterkunft:</b> Hotel Le Priss<br/><br/><b>Optionale Ausflüge:</b><br/>Kajakfahren (**)<br/>Manuel Antonio Katamarantour (**)<br/>Wildwasser-Rafting (**)
Tag 9 Quepos / San José
Genieße den Morgen am Strand, bevor es zurück in die Hauptstadt geht.<br /><br /><b>Freizeit:</b> Quepos<br /><b>Transport:</b> Quepos - San José (3.0h)<br /><b>Unterkunft:</b> Hotel El Sesteo
Tag 10 San José
Abreise zu jeder Zeit möglich.<br/><br/>________<br/>Fahrplan-, Flugplan-, Hotel- und Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. <br/><br/>(**) Von G Adventures organisierte Programme sowie Aktivitäten. Diese sind nicht im Reisepreis enthalten und müssen vor Ort gebucht werden. Änderungen vorbehalten.<br/><br/>(M=Mittagessen)
TERMINE UND PREISE
TERMINE UND PREISE
| Termine | Preis | Auswählen |
|---|---|---|
| 30.08.2025 - 07.09.2025 | ab € 975 | |
| 06.09.2025 - 14.09.2025 | ab € 879 | |
| 13.09.2025 - 21.09.2025 | ab € 879 | |
| 18.09.2025 - 26.09.2025 | ab € 879 | |
| 04.10.2025 - 12.10.2025 | ab € 1.099 | |
| 11.10.2025 - 19.10.2025 | ab € 1.099 | |
| 18.10.2025 - 26.10.2025 | ab € 1.099 | |
| 30.10.2025 - 07.11.2025 | ab € 1.099 | |
| 04.11.2025 - 12.11.2025 | ab € 1.099 | |
| 07.11.2025 - 15.11.2025 | ab € 1.099 | |
| 08.11.2025 - 16.11.2025 | ab € 1.099 | |
| 10.11.2025 - 18.11.2025 | ab € 1.099 | |
| 13.11.2025 - 21.11.2025 | ab € 1.099 | |
| 15.11.2025 - 23.11.2025 | ab € 989 | |
| 17.11.2025 - 25.11.2025 | ab € 1.149 | |
| 20.11.2025 - 28.11.2025 | ab € 1.034 | |
| 22.11.2025 - 30.11.2025 | ab € 1.034 | |
| 24.11.2025 - 02.12.2025 | ab € 1.149 | |
| 28.11.2025 - 06.12.2025 | ab € 1.149 | |
| 29.11.2025 - 07.12.2025 | ab € 1.149 | |
| 30.11.2025 - 08.12.2025 | ab € 1.149 | |
| 04.12.2025 - 12.12.2025 | ab € 1.034 | |
| 05.12.2025 - 13.12.2025 | ab € 1.034 | |
| 07.12.2025 - 15.12.2025 | ab € 1.034 | |
| 11.12.2025 - 19.12.2025 | ab € 1.149 | |
| 13.12.2025 - 21.12.2025 | ab € 1.034 | |
| 14.12.2025 - 22.12.2025 | ab € 1.149 | |
| 15.12.2025 - 23.12.2025 | ab € 1.034 | |
| 17.12.2025 - 25.12.2025 | ab € 1.239 | |
| 18.12.2025 - 26.12.2025 | ab € 1.239 | |
| 19.12.2025 - 27.12.2025 | ab € 1.239 | |
| 21.12.2025 - 29.12.2025 | ab € 1.239 | |
| 22.12.2025 - 30.12.2025 | ab € 1.239 | |
| 23.12.2025 - 31.12.2025 | ab € 1.239 | |
| 24.12.2025 - 01.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 25.12.2025 - 02.01.2026 | ab € 1.115 | |
| 26.12.2025 - 03.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 27.12.2025 - 04.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 28.12.2025 - 05.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 29.12.2025 - 06.01.2026 | ab € 1.115 | |
| 30.12.2025 - 07.01.2026 | ab € 1.115 | |
| 31.12.2025 - 08.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 01.01.2026 - 09.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 02.01.2026 - 10.01.2026 | ab € 1.115 | |
| 03.01.2026 - 11.01.2026 | ab € 1.115 | |
| 05.01.2026 - 13.01.2026 | ab € 1.115 | |
| 07.01.2026 - 15.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 08.01.2026 - 16.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 10.01.2026 - 18.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 12.01.2026 - 20.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 15.01.2026 - 23.01.2026 | ab € 1.115 | |
| 16.01.2026 - 24.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 17.01.2026 - 25.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 19.01.2026 - 27.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 22.01.2026 - 30.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 23.01.2026 - 31.01.2026 | ab € 1.239 | |
| 24.01.2026 - 01.02.2026 | ab € 1.239 | |
| 26.01.2026 - 03.02.2026 | ab € 1.239 | |
| 29.01.2026 - 06.02.2026 | ab € 1.239 | |
| 31.01.2026 - 08.02.2026 | ab € 1.239 | |
| 02.02.2026 - 10.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 03.02.2026 - 11.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 05.02.2026 - 13.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 06.02.2026 - 14.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 07.02.2026 - 15.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 08.02.2026 - 16.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 09.02.2026 - 17.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 10.02.2026 - 18.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 12.02.2026 - 20.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 13.02.2026 - 21.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 14.02.2026 - 22.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 16.02.2026 - 24.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 17.02.2026 - 25.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 19.02.2026 - 27.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 20.02.2026 - 28.02.2026 | ab € 1.149 | |
| 21.02.2026 - 01.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 22.02.2026 - 02.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 23.02.2026 - 03.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 24.02.2026 - 04.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 26.02.2026 - 06.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 28.02.2026 - 08.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 01.03.2026 - 09.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 02.03.2026 - 10.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 03.03.2026 - 11.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 05.03.2026 - 13.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 06.03.2026 - 14.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 07.03.2026 - 15.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 09.03.2026 - 17.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 11.03.2026 - 19.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 12.03.2026 - 20.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 13.03.2026 - 21.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 14.03.2026 - 22.03.2026 | ab € 1.149 | |
| 16.03.2026 - 24.03.2026 | ab € 1.239 | |
| 20.03.2026 - 28.03.2026 | ab € 1.239 | |
| 21.03.2026 - 29.03.2026 | ab € 1.239 | |
| 22.03.2026 - 30.03.2026 | ab € 1.239 | |
| 23.03.2026 - 31.03.2026 | ab € 1.239 | |
| 25.03.2026 - 02.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 26.03.2026 - 03.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 27.03.2026 - 04.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 28.03.2026 - 05.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 30.03.2026 - 07.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 02.04.2026 - 10.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 03.04.2026 - 11.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 04.04.2026 - 12.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 06.04.2026 - 14.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 09.04.2026 - 17.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 10.04.2026 - 18.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 13.04.2026 - 21.04.2026 | ab € 1.239 | |
| 16.04.2026 - 24.04.2026 | ab € 1.149 | |
| 17.04.2026 - 25.04.2026 | ab € 1.149 | |
| 18.04.2026 - 26.04.2026 | ab € 1.149 | |
| 20.04.2026 - 28.04.2026 | ab € 1.149 | |
| 23.04.2026 - 01.05.2026 | ab € 1.149 | |
| 25.04.2026 - 03.05.2026 | ab € 1.149 | |
| 27.04.2026 - 05.05.2026 | ab € 1.149 | |
| 30.04.2026 - 08.05.2026 | ab € 1.149 | |
| 02.05.2026 - 10.05.2026 | ab € 1.099 | |
| 03.05.2026 - 11.05.2026 | ab € 1.099 | |
| 07.05.2026 - 15.05.2026 | ab € 1.099 | |
| 09.05.2026 - 17.05.2026 | ab € 1.099 | |
| 10.05.2026 - 18.05.2026 | ab € 1.099 | |
| 11.05.2026 - 19.05.2026 | ab € 1.099 | |
| 16.05.2026 - 24.05.2026 | ab € 1.099 | |
| 17.05.2026 - 25.05.2026 | ab € 1.099 | |
| 23.05.2026 - 31.05.2026 | ab € 1.099 | |
| 30.05.2026 - 07.06.2026 | ab € 1.099 | |
| 04.06.2026 - 12.06.2026 | ab € 1.099 | |
| 05.06.2026 - 13.06.2026 | ab € 1.099 | |
| 06.06.2026 - 14.06.2026 | ab € 1.099 | |
| 07.06.2026 - 15.06.2026 | ab € 1.099 | |
| 12.06.2026 - 20.06.2026 | ab € 1.099 | |
| 13.06.2026 - 21.06.2026 | ab € 1.099 | |
| 19.06.2026 - 27.06.2026 | ab € 1.099 | |
| 21.06.2026 - 29.06.2026 | ab € 1.099 | |
| 26.06.2026 - 04.07.2026 | ab € 1.099 | |
| 27.06.2026 - 05.07.2026 | ab € 1.099 | |
| 02.07.2026 - 10.07.2026 | ab € 1.149 | |
| 03.07.2026 - 11.07.2026 | ab € 1.149 | |
| 04.07.2026 - 12.07.2026 | ab € 1.149 | |
| 09.07.2026 - 17.07.2026 | ab € 1.149 | |
| 10.07.2026 - 18.07.2026 | ab € 1.149 | |
| 11.07.2026 - 19.07.2026 | ab € 1.149 | |
| 18.07.2026 - 26.07.2026 | ab € 1.149 | |
| 23.07.2026 - 31.07.2026 | ab € 1.149 | |
| 25.07.2026 - 02.08.2026 | ab € 1.149 | |
| 01.08.2026 - 09.08.2026 | ab € 1.149 | |
| 06.08.2026 - 14.08.2026 | ab € 1.149 | |
| 08.08.2026 - 16.08.2026 | ab € 1.149 | |
| 15.08.2026 - 23.08.2026 | ab € 1.149 | |
| 20.08.2026 - 28.08.2026 | ab € 1.149 | |
| 22.08.2026 - 30.08.2026 | ab € 1.149 | |
| 29.08.2026 - 06.09.2026 | ab € 1.149 | |
| 05.09.2026 - 13.09.2026 | ab € 1.099 | |
| 12.09.2026 - 20.09.2026 | ab € 1.099 | |
| 17.09.2026 - 25.09.2026 | ab € 1.099 | |
| 19.09.2026 - 27.09.2026 | ab € 1.099 | |
| 26.09.2026 - 04.10.2026 | ab € 1.099 | |
| 03.10.2026 - 11.10.2026 | ab € 1.099 | |
| 10.10.2026 - 18.10.2026 | ab € 1.099 | |
| 17.10.2026 - 25.10.2026 | ab € 1.099 | |
| 24.10.2026 - 01.11.2026 | ab € 1.099 | |
| 29.10.2026 - 06.11.2026 | ab € 1.099 | |
| 31.10.2026 - 08.11.2026 | ab € 1.099 | |
| 05.11.2026 - 13.11.2026 | ab € 1.099 | |
| 07.11.2026 - 15.11.2026 | ab € 1.099 | |
| 09.11.2026 - 17.11.2026 | ab € 1.099 | |
| 12.11.2026 - 20.11.2026 | ab € 1.099 | |
| 14.11.2026 - 22.11.2026 | ab € 1.099 | |
| 16.11.2026 - 24.11.2026 | ab € 1.149 | |
| 19.11.2026 - 27.11.2026 | ab € 1.149 | |
| 21.11.2026 - 29.11.2026 | ab € 1.149 | |
| 22.11.2026 - 30.11.2026 | ab € 1.149 | |
| 23.11.2026 - 01.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 26.11.2026 - 04.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 28.11.2026 - 06.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 30.11.2026 - 08.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 03.12.2026 - 11.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 04.12.2026 - 12.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 05.12.2026 - 13.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 06.12.2026 - 14.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 07.12.2026 - 15.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 10.12.2026 - 18.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 11.12.2026 - 19.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 12.12.2026 - 20.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 13.12.2026 - 21.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 14.12.2026 - 22.12.2026 | ab € 1.149 | |
| 17.12.2026 - 25.12.2026 | ab € 1.239 | |
| 18.12.2026 - 26.12.2026 | ab € 1.239 | |
| 20.12.2026 - 28.12.2026 | ab € 1.239 | |
| 21.12.2026 - 29.12.2026 | ab € 1.239 | |
| 22.12.2026 - 30.12.2026 | ab € 1.239 | |
| 23.12.2026 - 31.12.2026 | ab € 1.239 | |
| 24.12.2026 - 01.01.2027 | ab € 1.239 | |
| 25.12.2026 - 02.01.2027 | ab € 1.239 | |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | ab € 1.239 | |
| 27.12.2026 - 04.01.2027 | ab € 1.239 | |
| 28.12.2026 - 05.01.2027 | ab € 1.239 | |
| 31.12.2026 - 08.01.2027 | ab € 1.239 | |
| 04.01.2027 - 12.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 05.01.2027 - 13.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 06.01.2027 - 14.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 07.01.2027 - 15.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 08.01.2027 - 16.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 09.01.2027 - 17.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 10.01.2027 - 18.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 11.01.2027 - 19.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 14.01.2027 - 22.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 17.01.2027 - 25.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 18.01.2027 - 26.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 21.01.2027 - 29.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 23.01.2027 - 31.01.2027 | ab € 1.099 | |
| 24.01.2027 - 01.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 25.01.2027 - 02.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 28.01.2027 - 05.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 31.01.2027 - 08.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 01.02.2027 - 09.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 02.02.2027 - 10.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 03.02.2027 - 11.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 04.02.2027 - 12.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 05.02.2027 - 13.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 06.02.2027 - 14.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 07.02.2027 - 15.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 08.02.2027 - 16.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 09.02.2027 - 17.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 10.02.2027 - 18.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 11.02.2027 - 19.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 13.02.2027 - 21.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 15.02.2027 - 23.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 16.02.2027 - 24.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 17.02.2027 - 25.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 18.02.2027 - 26.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 19.02.2027 - 27.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 20.02.2027 - 28.02.2027 | ab € 1.099 | |
| 21.02.2027 - 01.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 22.02.2027 - 02.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 24.02.2027 - 04.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 25.02.2027 - 05.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 27.02.2027 - 07.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 05.03.2027 - 13.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 06.03.2027 - 14.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 07.03.2027 - 15.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 08.03.2027 - 16.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 09.03.2027 - 17.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 10.03.2027 - 18.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 11.03.2027 - 19.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 12.03.2027 - 20.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 14.03.2027 - 22.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 15.03.2027 - 23.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 17.03.2027 - 25.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 18.03.2027 - 26.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 19.03.2027 - 27.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 20.03.2027 - 28.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 21.03.2027 - 29.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 22.03.2027 - 30.03.2027 | ab € 1.099 | |
| 24.03.2027 - 01.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 25.03.2027 - 02.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 29.03.2027 - 06.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 01.04.2027 - 09.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 02.04.2027 - 10.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 03.04.2027 - 11.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 04.04.2027 - 12.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 05.04.2027 - 13.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 08.04.2027 - 16.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 17.04.2027 - 25.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 18.04.2027 - 26.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 19.04.2027 - 27.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 22.04.2027 - 30.04.2027 | ab € 1.099 | |
| 23.04.2027 - 01.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 26.04.2027 - 04.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 29.04.2027 - 07.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 01.05.2027 - 09.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 02.05.2027 - 10.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 03.05.2027 - 11.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 06.05.2027 - 14.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 08.05.2027 - 16.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 09.05.2027 - 17.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 10.05.2027 - 18.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 13.05.2027 - 21.05.2027 | ab € 1.099 | |
| 03.06.2027 - 11.06.2027 | ab € 1.099 | |
| 04.06.2027 - 12.06.2027 | ab € 1.099 | |
| 05.06.2027 - 13.06.2027 | ab € 1.099 | |
| 06.06.2027 - 14.06.2027 | ab € 1.099 | |
| 10.06.2027 - 18.06.2027 | ab € 1.099 | |
| 11.06.2027 - 19.06.2027 | ab € 1.099 | |
| 12.06.2027 - 20.06.2027 | ab € 1.099 | |
| 17.06.2027 - 25.06.2027 | ab € 1.099 | |
| 01.07.2027 - 09.07.2027 | ab € 1.099 | |
| 02.07.2027 - 10.07.2027 | ab € 1.099 | |
| 03.07.2027 - 11.07.2027 | ab € 1.099 | |
| 05.07.2027 - 13.07.2027 | ab € 1.099 | |
| 08.07.2027 - 16.07.2027 | ab € 1.099 | |
| 09.07.2027 - 17.07.2027 | ab € 1.099 | |
| 10.07.2027 - 18.07.2027 | ab € 1.099 | |
| 15.07.2027 - 23.07.2027 | ab € 1.099 | |
| 02.08.2027 - 10.08.2027 | ab € 1.099 | |
| 05.08.2027 - 13.08.2027 | ab € 1.099 | |
| 07.08.2027 - 15.08.2027 | ab € 1.099 | |
| 12.08.2027 - 20.08.2027 | ab € 1.099 | |
| 14.08.2027 - 22.08.2027 | ab € 1.099 | |
| 02.09.2027 - 10.09.2027 | ab € 1.099 | |
| 04.09.2027 - 12.09.2027 | ab € 1.099 | |
| 06.09.2027 - 14.09.2027 | ab € 1.099 | |
| 09.09.2027 - 17.09.2027 | ab € 1.099 | |
| 11.09.2027 - 19.09.2027 | ab € 1.099 | |
| 13.09.2027 - 21.09.2027 | ab € 1.099 | |
| 16.09.2027 - 24.09.2027 | ab € 1.099 | |
| 02.10.2027 - 10.10.2027 | ab € 1.099 | |
| 07.10.2027 - 15.10.2027 | ab € 1.099 | |
| 09.10.2027 - 17.10.2027 | ab € 1.099 | |
| 14.10.2027 - 22.10.2027 | ab € 1.099 | |
| 16.10.2027 - 24.10.2027 | ab € 1.099 | |
| 01.11.2027 - 09.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 04.11.2027 - 12.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 05.11.2027 - 13.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 08.11.2027 - 16.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 11.11.2027 - 19.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 12.11.2027 - 20.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 13.11.2027 - 21.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 14.11.2027 - 22.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 15.11.2027 - 23.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 18.11.2027 - 26.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 19.11.2027 - 27.11.2027 | ab € 1.099 | |
| 01.12.2027 - 09.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 02.12.2027 - 10.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 05.12.2027 - 13.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 07.12.2027 - 15.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 09.12.2027 - 17.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 10.12.2027 - 18.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 12.12.2027 - 20.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 13.12.2027 - 21.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 14.12.2027 - 22.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 15.12.2027 - 23.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 16.12.2027 - 24.12.2027 | ab € 1.099 | |
| 27.12.2027 - 04.01.2028 | ab € 1.099 | |
| 29.12.2027 - 06.01.2028 | ab € 1.099 |
Leistungen
Leistungen
Reisestart
San JoséReiseziel
San JosétourImage
map
https://media.gadventures.com/media-server/dynamic/admin/maps/versions/202101/Classic-CRQ-map-2021-EN-c56e4e6.pngextCode
CRQgtourid
24212What's Included
Dein G-for-Good-Moment: Besuch der Kaffee-Kooperative Mi Cafecito, Sarapiquí Dein Welcome-Moment: Anreise und Begrüßungstreffen Dein Discover-Moment: La Fortuna Dein Discover-Moment: Monteverde Dein Discover-Moment: Quepos. Nachtwanderung im Nebelwald (Monteverde). Alle Transfers zwischen den Reisezielen sowie zu inbegriffenen Aktivitäten und zurück.Highlights
Halte im Nebelwald Ausschau nach dem seltenen Quetzal, sieh den Sonnenuntergang über dem Pazifik, erfahre auf einer Plantage mehr über die Zuckerrohr- und Kaffeeproduktion, besuche den Nationalpark Manuel Antonio mit freiem EintrittGroup Size Notes
Max. 16, im Schnitt 12.Meals Included
1 MittagessenTransport
Privatfahrzeug, Boot, geteilter Minibus, zu Fuß.Accommodation
Hotels (8 N).Mehr genießen
| Manuel Antonio Catamaran Tour | € 77 |
| Costa Rica Adrenaline Bundle | € 180 |
| Manuel Antonio Catamaran Tour | € 77 |
| Costa Rica Adrenaline Bundle | € 180 |
| Manuel Antonio Catamaran Tour | € 77 |
| Costa Rica Adrenaline Bundle | € 180 |