Japan - Gipfel, Geishas und Großstadtlichter
Zielgebiet : Japan/Korea/Taiwan
Dauer : 11 Tage (10 Nächte)
Reiseart : individuell
Reisenummer : MP5485S
3.799€ p.P.
Z.B Im Doppelzimmer inkl. FlugBeschreibung
Die Idee dieser Reise: Japan mit dem Mietwagen entdecken und dabei die faszinierende Mischung von jahrhundertealten Traditionen und futuristischer Moderne erleben. Der Routenvorschlag unseres Länderexperten führt Sie von der Megametropole Tokio über die Vulkanlandschaften von Hakone und die Japanischen Alpen bis nach Kyoto und Osaka.Kaum ein Ort könnte einen stärkeren Kontrast zu Tokio bilden als TAKAYAMA. Statt Neonreklamen und Hochgeschwindigkeitszügen erwarten Sie Holzhäuser aus der Edo-Zeit, traditionelle Sake-Brauereien und verwinkelte Gassen. Wenn am Morgen die ersten Garküchen öffnen und der Duft von Reis und Miso durch die Altstadt zieht, fühlt man sich in das Japan vergangener Jahrhunderte versetzt. Zu meinen schönsten Erinnerungen zählt die Stippvisite bei den SCHNEEAFFEN VON NAGANO. Wenn es schneit, baden die Makaken besonders gern in den dampfenden Quellen. Davon inspiriert, ließ ich später selbst die Seele in einem heißen Onsen baumeln. Mehr Japan-Feeling geht nicht.
Reiseverlauf
Reiseverlauf
Tag 1 Ankunft in Tokio
Ankunft in der japanischen Hauptstadt und Transfer zum Hotel. Ihr englischsprachiger Scout begrüßt Sie und weiß bestimmt, wo Sie Ihren ersten Abend am besten verbringen.
Tag 2 Tokio
Heute sind Sie vormittags mit Ihrem Scout und den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Auf dem Programm stehen u. a. der Meiji-Schrein, das trendige Harajuku-Viertel und die Aussichtsplattform des Regierungsgebäudes mit Blick über die Megacity. Nachmittags frei. Fragen Sie Ihren Scout nach einer Izakaya, einem japanischem Pub - er kennt sicher den mit den besten Yakitori, leckeren Spießchen.
Tag 3 Tokio
Mit Ihrem Scout erkunden Sie weitere Höhepunkte Tokios wie den Vorplatz des Kaiserpalasts. Über die historische Einkaufsstraße Nakamise-dōri mit ihren traditionellen Ständen und Geschäften gelangen Sie zum Sensō-ji, dem ältesten buddhistischen Tempel Tokios. Nachmittags Freizeit.
Tag 4 Tokio - Hakone
Übernahme Ihres Mietwagens und Fahrt durch Hügel- und Vulkanlandschaften in die ca. 100 km entfernt liegende Kleinstadt Hakone. Spektakulär: die Ausblicke auf den heiligen Berg Fuji.
Tag 5 Hakone
Ein ganzer Tag zur freien Verfügung! Entdecken Sie den Nationalpark und die Stadt auf eigene Faust.
Tag 6 Hakone – Nagano
Nach dem Frühstück verlassen Sie Hakone und erreichen nach ca. 4,5 Stunden Nagano, Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1998. Unterwegs erwarten Sie Blicke auf über 3000 m hohe Gipfel, dichte Kiefernwälder, tiefe Schluchten und malerische Flusstäler.
Tag 7 Nagano – Takayama
Am Morgen fahren Sie eigenständig zum Jigokudani Snow Monkey Park. Es lohnt sich, früh da zu sein, sodass Sie den Schneeaffen bei ihrer Morgenroutine zuschauen können. Zwischenstopp in Matsumoto mit der gleichnamigen Burg. Diese Festung gehört zu den wertvollsten Nationalschätzen Japans. Nachmittags erreichen Sie Takayama, für mich eine der schönsten Städte Japans. Beim Abendspaziergang am Ufer des Miyagawa empfehle ich Streetfood, zum Beispiel gegrillte Reisbällchen in süß-salziger Sojasoße.
Tag 8 Takayama – Kyoto
Nutzen Sie den Vormittag und schlendern Sie durch die Altstadt Sanmachi Suji. Jahrhundertealte dunkle Holzhäuser und Sake-Brauereien reihen sich hier aneinander. Anschließend weiter nach Kyoto. Hier schlägt Japans kulturelles Herz.
Tag 9 Kyoto
Mit einem einheimischen Scout und öffentlichen Verkehrsmitteln entdecken Sie am Vormittag die schönsten Sehenswürdigkeiten Kyotos, u. a. den berühmten Goldenen Pavillon oder den Zen-Garten des Ryoan-Tempels. Auf dem Nishiki-Markt, der "Küche Kyotos", sollten Sie unbedingt Yuba probieren. Die zarte Tofuhaut gilt als regionale Spezialität. Nachmittags frei.
Tag 10 Kyoto – Osaka
Heute verlassen Sie Kyoto und steuern Ihren Mietwagen zunächst nach Nara, einst Hauptstadt Japans und Wiege der japanischen Kultur. Im Nara-Park kommen Sie frei laufenden Sika-Hirschen ganz nah, die im Shintoismus als göttliche Boten gelten. Ihre Reise endet in der drittgrößten Stadt des Landes: Osaka. Nach der Rückgabe des Mietwagens haben Sie Zeit, durch das Vergnügungsviertel Dotonbori zu bummeln.
Tag 11 Abreise
Gemeinsam mit Ihrem Scout fahren Sie zum Flughafen von Osaka und treten die Heimreise an. Sayonara, Nippon!
Termine & Preise 2027
Termine & Preise
| Termine | DZ in € * | EZ in € * | Anfrage |
|---|---|---|---|
| 2027-01-04 bis 2027-01-14 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-05 bis 2027-01-15 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-06 bis 2027-01-16 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-07 bis 2027-01-17 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-08 bis 2027-01-18 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-09 bis 2027-01-19 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-10 bis 2027-01-20 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-11 bis 2027-01-21 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-12 bis 2027-01-22 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-13 bis 2027-01-23 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-14 bis 2027-01-24 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-15 bis 2027-01-25 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-16 bis 2027-01-26 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-17 bis 2027-01-27 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-18 bis 2027-01-28 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-19 bis 2027-01-29 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-20 bis 2027-01-30 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-21 bis 2027-01-31 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-22 bis 2027-02-01 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-23 bis 2027-02-02 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-24 bis 2027-02-03 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-25 bis 2027-02-04 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-26 bis 2027-02-05 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-27 bis 2027-02-06 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-28 bis 2027-02-07 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-29 bis 2027-02-08 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-30 bis 2027-02-09 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-01-31 bis 2027-02-10 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-01 bis 2027-02-11 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-02 bis 2027-02-12 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-03 bis 2027-02-13 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-04 bis 2027-02-14 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-05 bis 2027-02-15 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-06 bis 2027-02-16 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-07 bis 2027-02-17 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-08 bis 2027-02-18 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-09 bis 2027-02-19 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-10 bis 2027-02-20 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-11 bis 2027-02-21 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-12 bis 2027-02-22 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-13 bis 2027-02-23 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-14 bis 2027-02-24 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-15 bis 2027-02-25 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-16 bis 2027-02-26 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-17 bis 2027-02-27 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-18 bis 2027-02-28 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-19 bis 2027-03-01 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-20 bis 2027-03-02 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-21 bis 2027-03-03 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-22 bis 2027-03-04 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-23 bis 2027-03-05 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-24 bis 2027-03-06 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-25 bis 2027-03-07 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-26 bis 2027-03-08 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-27 bis 2027-03-09 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-02-28 bis 2027-03-10 | 3969 | 4698 | Anfragen |
| 2027-03-01 bis 2027-03-11 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-02 bis 2027-03-12 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-03 bis 2027-03-13 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-04 bis 2027-03-14 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-05 bis 2027-03-15 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-06 bis 2027-03-16 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-07 bis 2027-03-17 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-08 bis 2027-03-18 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-09 bis 2027-03-19 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-10 bis 2027-03-20 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-11 bis 2027-03-21 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-12 bis 2027-03-22 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-13 bis 2027-03-23 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-14 bis 2027-03-24 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-15 bis 2027-03-25 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-16 bis 2027-03-26 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-17 bis 2027-03-27 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-18 bis 2027-03-28 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-19 bis 2027-03-29 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-20 bis 2027-03-30 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-21 bis 2027-03-31 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-22 bis 2027-04-01 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-23 bis 2027-04-02 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-24 bis 2027-04-03 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-25 bis 2027-04-04 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-26 bis 2027-04-05 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-27 bis 2027-04-06 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-28 bis 2027-04-07 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-29 bis 2027-04-08 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-30 bis 2027-04-09 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-03-31 bis 2027-04-10 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-01 bis 2027-04-11 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-02 bis 2027-04-12 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-03 bis 2027-04-13 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-04 bis 2027-04-14 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-05 bis 2027-04-15 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-06 bis 2027-04-16 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-07 bis 2027-04-17 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-08 bis 2027-04-18 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-09 bis 2027-04-19 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-10 bis 2027-04-20 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-11 bis 2027-04-21 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-12 bis 2027-04-22 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-13 bis 2027-04-23 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-14 bis 2027-04-24 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-15 bis 2027-04-25 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-16 bis 2027-04-26 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-17 bis 2027-04-27 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-18 bis 2027-04-28 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-19 bis 2027-04-29 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-20 bis 2027-04-30 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-21 bis 2027-05-01 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-22 bis 2027-05-02 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-23 bis 2027-05-03 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-24 bis 2027-05-04 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-25 bis 2027-05-05 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-26 bis 2027-05-06 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-27 bis 2027-05-07 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-28 bis 2027-05-08 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-29 bis 2027-05-09 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-04-30 bis 2027-05-10 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-01 bis 2027-05-11 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-02 bis 2027-05-12 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-03 bis 2027-05-13 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-04 bis 2027-05-14 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-05 bis 2027-05-15 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-06 bis 2027-05-16 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-07 bis 2027-05-17 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-08 bis 2027-05-18 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-09 bis 2027-05-19 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-10 bis 2027-05-20 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-11 bis 2027-05-21 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-12 bis 2027-05-22 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-13 bis 2027-05-23 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-14 bis 2027-05-24 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-15 bis 2027-05-25 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-16 bis 2027-05-26 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-17 bis 2027-05-27 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-18 bis 2027-05-28 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-19 bis 2027-05-29 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-20 bis 2027-05-30 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-21 bis 2027-05-31 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-22 bis 2027-06-01 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-23 bis 2027-06-02 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-24 bis 2027-06-03 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-25 bis 2027-06-04 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-26 bis 2027-06-05 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-27 bis 2027-06-06 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-28 bis 2027-06-07 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-29 bis 2027-06-08 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-30 bis 2027-06-09 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-05-31 bis 2027-06-10 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-01 bis 2027-06-11 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-02 bis 2027-06-12 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-03 bis 2027-06-13 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-04 bis 2027-06-14 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-05 bis 2027-06-15 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-06 bis 2027-06-16 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-07 bis 2027-06-17 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-08 bis 2027-06-18 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-09 bis 2027-06-19 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-10 bis 2027-06-20 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-11 bis 2027-06-21 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-12 bis 2027-06-22 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-13 bis 2027-06-23 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-14 bis 2027-06-24 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-15 bis 2027-06-25 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-16 bis 2027-06-26 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-17 bis 2027-06-27 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-18 bis 2027-06-28 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-19 bis 2027-06-29 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-20 bis 2027-06-30 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-21 bis 2027-07-01 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-22 bis 2027-07-02 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-23 bis 2027-07-03 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-24 bis 2027-07-04 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-06-25 bis 2027-07-05 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-06-26 bis 2027-07-06 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-06-27 bis 2027-07-07 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-06-28 bis 2027-07-08 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-06-29 bis 2027-07-09 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-06-30 bis 2027-07-10 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-01 bis 2027-07-11 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-02 bis 2027-07-12 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-03 bis 2027-07-13 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-04 bis 2027-07-14 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-05 bis 2027-07-15 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-06 bis 2027-07-16 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-07 bis 2027-07-17 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-08 bis 2027-07-18 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-09 bis 2027-07-19 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-10 bis 2027-07-20 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-11 bis 2027-07-21 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-12 bis 2027-07-22 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-13 bis 2027-07-23 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-14 bis 2027-07-24 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-15 bis 2027-07-25 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-16 bis 2027-07-26 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-17 bis 2027-07-27 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-18 bis 2027-07-28 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-19 bis 2027-07-29 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-20 bis 2027-07-30 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-21 bis 2027-07-31 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-22 bis 2027-08-01 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-23 bis 2027-08-02 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-24 bis 2027-08-03 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-25 bis 2027-08-04 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-26 bis 2027-08-05 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-27 bis 2027-08-06 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-28 bis 2027-08-07 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-29 bis 2027-08-08 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-30 bis 2027-08-09 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-07-31 bis 2027-08-10 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-01 bis 2027-08-11 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-02 bis 2027-08-12 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-03 bis 2027-08-13 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-04 bis 2027-08-14 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-05 bis 2027-08-15 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-06 bis 2027-08-16 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-07 bis 2027-08-17 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-08 bis 2027-08-18 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-09 bis 2027-08-19 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-10 bis 2027-08-20 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-11 bis 2027-08-21 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-12 bis 2027-08-22 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-13 bis 2027-08-23 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-14 bis 2027-08-24 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-15 bis 2027-08-25 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-16 bis 2027-08-26 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-17 bis 2027-08-27 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-18 bis 2027-08-28 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-19 bis 2027-08-29 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-20 bis 2027-08-30 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-21 bis 2027-08-31 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-22 bis 2027-09-01 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-23 bis 2027-09-02 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-24 bis 2027-09-03 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-25 bis 2027-09-04 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-26 bis 2027-09-05 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-27 bis 2027-09-06 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-28 bis 2027-09-07 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-29 bis 2027-09-08 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-30 bis 2027-09-09 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-08-31 bis 2027-09-10 | 3799 | 4428 | Anfragen |
| 2027-09-01 bis 2027-09-11 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-02 bis 2027-09-12 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-03 bis 2027-09-13 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-04 bis 2027-09-14 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-05 bis 2027-09-15 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-06 bis 2027-09-16 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-07 bis 2027-09-17 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-08 bis 2027-09-18 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-09 bis 2027-09-19 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-10 bis 2027-09-20 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-11 bis 2027-09-21 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-12 bis 2027-09-22 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-13 bis 2027-09-23 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-14 bis 2027-09-24 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-15 bis 2027-09-25 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-16 bis 2027-09-26 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-17 bis 2027-09-27 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-18 bis 2027-09-28 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-19 bis 2027-09-29 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-20 bis 2027-09-30 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-21 bis 2027-10-01 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-22 bis 2027-10-02 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-23 bis 2027-10-03 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-24 bis 2027-10-04 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-25 bis 2027-10-05 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-26 bis 2027-10-06 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-27 bis 2027-10-07 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-28 bis 2027-10-08 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-29 bis 2027-10-09 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-09-30 bis 2027-10-10 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-01 bis 2027-10-11 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-02 bis 2027-10-12 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-03 bis 2027-10-13 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-04 bis 2027-10-14 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-05 bis 2027-10-15 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-06 bis 2027-10-16 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-07 bis 2027-10-17 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-08 bis 2027-10-18 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-09 bis 2027-10-19 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-10 bis 2027-10-20 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-11 bis 2027-10-21 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-12 bis 2027-10-22 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-13 bis 2027-10-23 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-14 bis 2027-10-24 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-15 bis 2027-10-25 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-16 bis 2027-10-26 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-17 bis 2027-10-27 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-18 bis 2027-10-28 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-19 bis 2027-10-29 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-20 bis 2027-10-30 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-21 bis 2027-10-31 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-22 bis 2027-11-01 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-23 bis 2027-11-02 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-24 bis 2027-11-03 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-25 bis 2027-11-04 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-26 bis 2027-11-05 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-27 bis 2027-11-06 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-28 bis 2027-11-07 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-29 bis 2027-11-08 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-30 bis 2027-11-09 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-10-31 bis 2027-11-10 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-01 bis 2027-11-11 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-02 bis 2027-11-12 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-03 bis 2027-11-13 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-04 bis 2027-11-14 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-05 bis 2027-11-15 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-06 bis 2027-11-16 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-07 bis 2027-11-17 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-08 bis 2027-11-18 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-09 bis 2027-11-19 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-10 bis 2027-11-20 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-11 bis 2027-11-21 | 4079 | 4828 | Anfragen |
| 2027-11-12 bis 2027-11-22 | 4079 | 4828 | Anfragen |
